

HOME > 회사소개 > 주요설비 및 장비 LIST

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOT ROOM | 15M(W)*8M(L)*8M(H) | KOREA | |
| 2 | BOILER | 1 TON | 1 | KOREA |
| 3 | VULCANIZER | 3000¢*8500L | 1 | KOREA |
| 4 | VULCANIZER | 4000¢*10000L | 1 | KOREA |
| 5 | VULCANIZER | 5000¢*12000L | 1 | KOREA |
| 6 | BOOSTAR BOILER | 1.5 TON | 1 | KOREA |
| 7 | RUBBER INJECTION | 100 TON 500*500 | 1 | KOREA |
| 8 | OPEN ROLLER | 18" * 75 HP | 1 | KOREA |
| 9 | OPEN ROLLER | 16" * 75 HP | 1 | KOREA |
| 10 | OPEN ROLLER | 22" * 75 HP | 1 | KOREA |
| 11 | OPEN ROLLER | 14" * 50 HP | 1 | KOREA |
| 12 | OPEN ROLLER | 8" * 50 HP | 1 | KOREA |
| 13 | CALENDER ROLL | 4"* 4R * 56HP | 1 | KOREA,JAPAN |
| 14 | ELECTRIC PRESS | 1000*660외 | 8 | KOREA,JAPAN |
| 15 | RUBBER CUTTER | 3HP | 1 | KOREA |
| 16 | AUTO-CUTTER | 1HP | 1 | KOREA |
| 17 | CUTTER | 48" * 1 HP | 1 | KOREA |
| 18 | AIR COMPRESSOR | 75HP | 2 | KOREA |
| 19 | AIR COMPRESSOR | 50HP | 1 | KOREA |
| 20 | AIR COMPRESSOR | 10,20Kg/㎠ | 1 | KOREA |
| 21 | OIL PUMP | 10HP | 1 | KOREA |
| 22 | OIL PUMP | 15HP | 1 | KOREA |
| 23 | OIL PUMP | 25HP | 1 | KOREA |
| 24 | LATHE | 6 FEET | 1 | KOREA |
| 25 | LATHE | 8 FEET | 1 | KOREA |
| 26 | DRILL MACHINE | - | 1 | KOREA |
| 27 | RUBBER AGING TESTER | 300℃ | 1 | KOREA |
| 28 | PIN HOLE DETECTOR | 0-23KV | 4 | KOREA,JAPAN |
| 29 | HARDNESS TESTER | ASTM SHORE-A | 4 | JAPAN |
| 30 | HARDNESS TESTER | ASTM SHORE-D | 2 | JAPAN |
| 31 | THECKNESS GAGE | 0-2500㎛ | 2 | JAPAN |
| 32 | SPECIFIC GRAVITY GAUGE | 0.700-1800 | 1 | KOREA |
| 33 | HYDRO, TESTER | 30Kg/㎠ | 1 | KOREA |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동식 BOILER | 1, 0.5 TON | KOREA | |
| 2 | 이동식 SHOT 설비 | - | 1 | KOREA |
| 3 | SHOT건외 장비 | - | 1 | KOREA |
| 4 | HAND GRINDING | 4" | 1 | KOREA |
| 5 | HAND GRINDING | 7" | 1 | KOREA |
| 6 | 쵸코GRINDING | - | 1 | KOREA |
| 7 | 고무재단용이동작업대 | 1.5MW*10ML*1.5MH | 1 | KOREA |
| 8 | 기타 수공구 | ROLLER외 장비 | 1 | KOREA |